Sprawdź ponad 8 minutową kompilacje z zarejestrowanymi potężnymi wichurami które pokazują, jak naturze może czasami odpierdolić. Drzewa połamane jak zapałki i banery miotane niczym biurowe karteczki – to z pewnością wzbudza respekt dla siły żywiołów.
Siła wiatru wg Skali Beauforta
| Skala Beauforta | Opis | Prędkość wiatru (km/h) | Prędkość wiatru (m/s) | Przykłady |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Cisza | < 1 | < 0.3 | Woda gładka, brak fal |
| 1 | Wiatr słaby | 1-5 | 0.3-1.4 | Delikatne poruszanie liści |
| 2 | Wiatr lekkiej siły | 6-11 | 1.7-3.1 | Wędrujące liście, woda z falami |
| 3 | Wiatr umiarkowany | 12-19 | 3.3-5.3 | Poruszające się gałęzie |
| 4 | Wiatr dość silny | 20-29 | 5.6-8.1 | Silne fale, łamiące gałęzie |
| 5 | Wiatr silny | 30-39 | 8.3-10.8 | Przewracające się gałęzie |
| 6 | Wiatr bardzo silny | 40-50 | 11.1-13.9 | Usuwanie dachówek |
| 7 | Wiatr gwałtowny | 51-61 | 14.2-16.9 | Usuwanie słabszych struktur |
| 8 | Wiatr bardzo gwałtowny | 62-74 | 17.2-20.5 | Poważne uszkodzenia budynków |
| 9 | Wiatr huraganowy | 75-88 | 20.8-24.4 | Zniszczenia budynków |
| 10 | Wiatr huraganowy | 89-102 | 24.7-28.3 | Bardzo poważne zniszczenia |
| 11 | Wiatr bardzo silny huraganowy | 103-117 | 28.6-32.4 | Ogromne zniszczenia |
| 12 | Wiatr ekstremalny huraganowy | > 118 | > 32.8 | Katastrofalne zniszczenia |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Warning: file(https://brutalne.pl/wp-content/themes/multinews/czy-wiesz-ze.txt): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/klient.dhosting.pl/kopernik/brutalne.you2.pl/public_html/wp-content/themes/multinews-child/single.php on line 518
Brak tekstów do wyświetlenia.








